品牌:英鹏
名称 | 防爆全新风(热回收)一体机系列 | ||||||
风机段 | 风量M³/H | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | |
机外静压Pa | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
电机功率KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | ||
表冷段 | 新风冷量kw | 4RX | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
6RX | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | ||
8RX | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
冷冻水 流量 | (M³/H) 4RX | 72.24 | 82.56 | 92.88 | 103.20 | 113.52 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 6RX | 93.91 | 107.33 | 120.74 | 134.16 | 147.58 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 8RX | 102.34 | 116.96 | 131.58 | 146.20 | 160.82 | |
加热段 | 热水加热量KW | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | |
热水管径DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
电加热补偿量KW | 125 | 140 | 160 | 175 | 195 | ||
加湿段 | 电极加湿量Kg/H | 221 | 252 | 284 | 315 | 347 | |
干蒸汽加湿量 | |||||||
机组噪声db | ≤82 | ≤82 | ≤84 | ≤84 | ≤83 | ||
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb | ||||||
产品介绍:
随着电子、汽车、航天等高科技行业的高速发展,喷涂工艺对生产环境的净化机温湿度要求越来越高。而喷涂工艺对供风系统的新风量需求大,造成空调设计能耗很大,降低能耗成分喷涂行业空调设备的一个新的发展方向。针对喷涂行业的工艺和能耗特点,结合众多成功案例开发出喷涂线专用净化型组合式空调机组,通过新颖的功能段组合对净化等级及工作间温湿度进行精确的控制,有效降低能耗,受到广泛好评。
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。



