品牌:英鹏
名称 | 防爆全新风(热回收)一体机系列 | |||||||
风机段 | 风量M³/H | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
机外静压Pa | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
电机功率KW | 37 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 | 30×3 | ||
表冷段 | 新风冷量kw | 4RX | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 |
6RX | 936 | 1092 | 1248 | 1404 | 1560 | 1872 | ||
8RX | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 2040 | ||
冷冻水管径 DN/4RX | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷冻水管径 DN/6RX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷冻水管径 DN/8RX | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷冻水 流量 | (M³/H) 4RX | 123.84 | 144.48 | 165.12 | 185.76 | 206.40 | 247.68 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 6RX | 160.99 | 187.82 | 214.66 | 214.99 | 268.32 | 321.98 | |
冷冻水 流量 | (M³/H) 8RX | 175.44 | 204.68 | 233.92 | 263.16 | 292.40 | 350.88 | |
加热段 | 热水加热量KW | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 | 1440 | |
热水管径DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
电加热补偿量KW | 210 | 245 | 285 | 315 | 350 | 420 | ||
加湿段 | 电极加湿量Kg/H | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 756 | |
干蒸汽加湿量 | ||||||||
机组噪声db | ≤85 | ≤86 | ≤89 | ≤90 | ≤89 | ≤92 | ||
防爆等级 | ExdibmbIIBT4Gb | |||||||
产品介绍:
本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》
GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》
适用范围:
1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库等爆炸性环境中,有温度控制要求的场所;
2.1区、2区危险气体场所
3.IIA、IIB类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境;
4.环境温度:-5℃~+43℃。



